
Елена Лазарева
Норматив
потребления коммунальных услуг по электроснабжению при отсутствии приборов учета электрической энергии (утвержден постановлением Правительства Нижегородской области от 19 июля 2007 года № 244)№ п/п | Характеристика жилых помещений | Норматив потребления электроэнергии кВт*ч на 1 человека в месяц, при количестве проживающих в жилом помещении | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 и более | ||
1. | Жилые помещения, оборудованные газовыми плитами | |||||
01.01.10 | Однокомнатные | 86 | 54 | 41 | 34 | 29 |
1.2. | Двухкомнатные | 111 | 69 | 53 | 43 | 38 |
1.3. | Трехкомнатные | 126 | 78 | 60 | 49 | 43 |
1.4. | Четырех- и более | 136 | 85 | 65 | 53 | 46 |
2. | Жилые помещения, оборудованные стационарными электроплитами | |||||
2.1. | Однокомнатные | 136 | 85 | 65 | 53 | 46 |
2.2. | Двухкомнатные | 161 | 100 | 77 | 63 | 55 |
2.3. | Трехкомнатные | 176 | 109 | 84 | 69 | 60 |
2.4. | Четыре и более комнат | 187 | 116 | 90 | 73 | 63 |
3. | Расход электрической энергии на работу приборов освещения мест общего пользования многоквартирного дома и придомовой территории, автоматических запирающих устройств, усилителей телеантенн коллективного пользования, систем противопожарной автоматики, дымоудаления | |||||
3.1 | Для многоквартирных домов | 7 | ||||
3.2. | Для жилых зданий, не являющихся многоквартирными домами |
0 |
||||
4. | Расход электрической энергии на работу лифтового оборудования | |||||
4.1. | Для многоквартирных домов, оборудованных лифтами | 7 | ||||
4.2. | Для многоквартирных домов, не оборудованных лифтами | 0 |