Качество жизни с точки зрения россиян оценивалось по многим критериям: доход к уровню жизни, безопасность, состояние дорог, парков и других объектов инфраструктуры, в том числе для детей, ЖКХ, экология, транспорт и т.д.
Из Нижегородской области в рейтинг вошли три города: областная столица, Дзержинск и Арзамас. Каждый критерий участникам опроса предлагалось оценить по 10-балльной шкале.
Ме-сто | Город | Доход | Эко-логия | Для детей | ЖКХ | Безопас-ность | Спорт, отдых | Общ.транс-порт | Дороги и парки |
1 | Тюмень | 5,2 | 7,6 | 7,9 | 6,8 | 7,7 | 7,2 | 8,2 | 7 |
6 | Москва | 5,2 | 7,2 | 8 | 6,4 | 7,1 | 7,1 | 7,7 | 5,7 |
26 | С.-П. | 5 | 6,8 | 7,4 | 5,8 | 6,8 | 6,9 | 7,3 | 5,1 |
66 | Н.Н. | 4,4 | 6,6 | 7 | 5,6 | 6,7 | 6,2 | 6,6 | 4,7 |
121 | Дзер- жинск | 3,7 | 5,8 | 6,5 | 5,1 | 6,3 | 5,8 | 6,9 | 4,6 |
173 | Арзамас | 2,7 | 7,3 | 6,8 | 5 | 6,9 | 5,4 | 4,5 | 2,9 |
200 | Шахты | 2,5 | 5,1 | 4,5 | 3,1 | 4,5 | 3,5 | 4,2 | 2,3 |
Хуже, чем в Дзержинске, как оказалось по данному исследованию, живут в Ярославле, Орле, Смоленске, Владивостоке, Волгограде и других крупных городах.
Елена Миронова