В 2020 году качество жизни в большинстве российских регионов практически не изменилось. Исследование опубликовало РИА Новости.
Первые строчки рейтинга, как и годом ранее, занимают Москва, Санкт-Петербург и Московская область. Как отмечают эксперты, эта тройка регионов возглавляет рейтинг уже в течение многих лет, имея высокие баллы, пока недосягаемые для других субъектов. По мнению специалистов, скорее всего, в ближайшие годы эта ситуация не изменится. Развитость инфраструктуры, высокий уровень развития экономики, социальной сферы вкупе с высоким потенциалом дальнейшего развития позволяет этим регионам надолго закрепиться в топе рейтинга.Регион | Место в 2020 году | Место в 2019 году |
Москва | 1 | 1 |
Санкт-Петербург | 2 | 2 |
Московская область | 3 | 3 |
Республика Татарстан | 4 | 4 |
Белгородская область | 5 | 5 |
Краснодарский край | 6 | 6 |
Ленинградская область | 7 | 8 |
Воронежская область | 8 | 7 |
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра | 9 | 10 |
Калининградская область | 10 | 9 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 11 | 12 |
Липецкая область | 12 | 11 |
Нижегородская область | 13 | 15 |
Тюменская область | 14 | 14 |
Свердловская область | 15 | 13 |
Наш корр.